Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Площадь, занимаемая кафедрой, составляет 869 м2. На кафедре имеются лаборатория по охране труда, аудитории, оснащенные оборудованием по машинному доению коров и первичной обработке молока, измельчению кормов, электротехнике. В материально-техническом оснащении учебного процесса кафедры важным фактором стало создание Инновационного центра «МОЛОКО», который оснащен современной доильной техникой. Данный центр используется как при обучении студентов, так и при повышении квалификации зооветспециалистов, операторов машинного доения коров, преподавателей других высших учебных заведений.
В наличие кафедры имеются следующие приборы: анализаторы качества молока «Клевер-2М» и количества соматических клеток «СОМАТОС-М», комплект приборов для определения параметров микроклимата, осциллограф, эталонный вакуумметр, измерители: шума AZ 8922, освещенности AZ 8581, скорости движения воздуха CFM 8901 и др.
| №
п\п |
Наименование
специализированных аудиторий,кабинетов, лабораторий и пр. |
Перечень основного оборудования |
| 1 | Аудитория 161 | — доильный агрегат с молокопроводом АДМ-8А-1 |
| — агрегат индивидуального доения АИД-1 | ||
| — унифицированный доильный аппарат АДУ-1 | ||
| — доильный аппарат «Нурлат» | ||
| — устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1А | ||
| — теплохолодильная установка ТХУ-14 | ||
| — водокольцевой вакуумный насос ВВЦ | ||
| — сепаратор-сливкоотделитель СОМ-3-1000 | ||
| — очиститель-охладитель молока ОМ-1А | ||
| 2 | Аудитория 162 | — программное устройство управления светом ПРУС-1 |
| — электрическая изгородь ЭК-1М | ||
| — измельчитель кормов «Волгарь-5» | ||
| Измельчитель-камнеуловитель мойка ИКМ-5 | ||
| — стригальная машинка МСУ-200 | ||
| — стригальная машинка МСО-77Б | ||
| — комплект вентиляционного оборудования «Климат-4» | ||
| 3 | Аудитория 165 | — измельчитель грубых кормов ИГК-30Б |
| — дробилка безрешетная ДБ-5 | ||
| — дробилка роторная ДКР-0,5 | ||
| — электроводонагреватель УАП 400/09 | ||
| — автопоилка групповая с подогревом АГК-4Б | ||
| — автопоилки ПА-1, АП-1 | ||
| — водоподъёмная установка ВУ-5-30А | ||
| 4 | Аудитория 166 | — доильная установка DeLaval |
| — доильный агрегат с молокопроводомDeLaval | ||
| — доильные аппараты Duovac 300 | ||
| — искусственное вымя | ||
| 5 | Демонстрационная площадка | — кормораздатчик тракторный универсальный КТУ-10А |
| — кормораздатчик-смеситель КС-1,5 «Стырь» | ||
| — аэрозольный генератор АГ-УД-2 | ||
| — струйный аэрозольный генератор САГ-1РН | ||
| — автоматизированная доильная установка УДА-8А «Тандем-автомат» | ||
| 6 | Аудитория 164 | — лабораторная установка для исследования освещенности |
| — люксметр Ю-16
— люксметр AZ 8581 |
||
| — лабораторная установка для исследования шумов | ||
| — шумомер AZ 8922 | ||
| — лабораторная установка для исследования микроклимата | ||
| — термогигрометр AZ 8705 | ||
| — цифровой термометр DT-634 | ||
| — цифровой анамометр CFM Master 8901 | ||
| — крыльчатый анемометр АСО-3 | ||
| — пирометр DT-8863 | ||
| — психрометр Астмана | ||
| — психрометр бытовой | ||
| — барометр анероид | ||
| — огнетушитель:
порошковый ОП-1; углекислотный ОУ-2; химически-пенный ОХП-10 |
||
| — стенд по противопожарной сигнализации | ||
| — дозиметр рентгенометр ДП-5 | ||
| — манекен для обучения оказанию первой доврачебной помощи «Александр 1.0» | ||
| — асинхронный электродвигатель АОЛ 012-2 | ||
| — трансформаторы | ||
| — электрогенератор АБ1-230-В | ||
| — макеты деталей машин и механизмов | ||
| — комплект учебно-лабораторного оборудования «Контрольно-измерительные приборы и элементы автоматики» | ||
| — комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники» | ||
| — комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические цепи» |














